大數據揭示經濟運行向上 金九銀十如期至
2013年9月卡車市場分車型銷售數據 | ||||||
序號 | 指標名稱 | 本月完成 | 累計完成 | 環比增% | 同比增% | 累計增% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 294332 | 2633069 | 17.47 | 14.21 | 7.33 | |
細 | 半掛牽引合計 | 26554 | 182857 | 40.07 | 99.15 | 28.64 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 64062 | 567209 | 24.27 | 49.63 | 15.30 | |
中型貨車(含非完整車輛) | 23081 | 221804 | 33.86 | 2.39 | 10.27 | |
輕型貨車(含非完整車輛) | 162160 | 1441735 | 14.05 | 8.15 | 5.85 | |
微型貨車(含非完整車輛) | 45029 | 402321 | 13.79 | 6.17 | 1.08 | |
制表:中國卡車網 |
2013年卡車1-9月份銷量統計 | ||||||
月份 | 貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 重卡 | 中卡 | 輕卡 | 微卡 | 半掛牽引車 |
1 | 266606 | 43012 | 22476 | 150212 | 50906 | 12289 |
2 | 215386 | 39617 | 14980 | 117958 | 42831 | 12223 |
3 | 403092 | 86128 | 35756 | 222528 | 58680 | 28664 |
4 | 352276 | 81549 | 32702 | 191178 | 46847 | 23175 |
5 | 314432 | 77279 | 27126 | 167828 | 42199 | 21351 |
6 | 297739 | 75085 | 26300 | 153766 | 42588 | 24623 |
7 | 238582 | 48864 | 21738 | 133730 | 34250 | 15116 |
8 | 250551 | 51551 | 17243 | 142184 | 39573 | 18957 |
9 | 294332 | 64062 | 23081 | 162160 | 45029 | 26554 |
制表:中國卡車網 |